Dollar and exchange rates in Syria on Thursday, September 3, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.15%
vs previous trading day
Buy
131.0013,100 old
Sell
131.5013,150 old
- Open
- 131.20
- High
- 131.20
- Low
- 131.00
On , the US dollar closed at 131.00 SYP (new) (buy) and 131.50 SYP (new) (sell) in General, down 0.15% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 131.0013,100 old | 131.5013,150 old | -0.15% |
| EUREuro | 151.2015,120 old | 153.0015,300 old | +0.27% |
| TRYTurkish Lira | 2.69269 old | 2.72272 old | -0.37% |
| SARSaudi Riyal | 34.793,479 old | 35.273,527 old | +0.38% |
| AEDUAE Dirham | 35.313,531 old | 35.813,581 old | -0.17% |
| EGPEgyptian Pound | 2.55255 old | 2.58258 old | +0.39% |
| LYDLibyan Dinar | 20.452,045 old | 20.732,073 old | +0.05% |
| JODJordanian Dinar | 182.9218,292 old | 185.4718,547 old | -0.15% |
| KWDKuwaiti Dinar | 419.9941,999 old | 425.8642,586 old | -0.04% |
| GBPBritish Pound | 175.6417,564 old | 178.0917,809 old | +0.18% |
| QARQatari Riyal | 35.513,551 old | 36.003,600 old | -0.34% |
| BHDBahraini Dinar | 344.2334,423 old | 349.0334,903 old | -0.08% |
| SEKSwedish Krona | 13.601,360 old | 13.791,379 old | +0.74% |
| CADCanadian Dollar | 94.199,419 old | 95.509,550 old | +0.43% |
| OMROmani Rial | 337.2933,729 old | 342.0034,200 old | -0.16% |
| NOKNorwegian Krone | 13.971,397 old | 14.161,416 old | +0.14% |
| DKKDanish Krone | 20.192,019 old | 20.472,047 old | +0.25% |
| DZDAlgerian Dinar | 0.9797 old | 0.9999 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 13.851,385 old | 14.041,404 old | -0.07% |
| TNDTunisian Dinar | 44.434,443 old | 45.054,505 old | +0.09% |
| RUBRussian Ruble | 1.50150 old | 1.52152 old | +0.67% |
| MYRMalaysian Ringgit | 32.083,208 old | 32.523,252 old | -0.09% |
| BRLBrazilian Real | 25.402,540 old | 25.752,575 old | -0.24% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.387,638 old | 77.447,744 old | +0.61% |
| CHFSwiss Franc | 160.9016,090 old | 163.1516,315 old | +0.73% |
| AUDAustralian Dollar | 93.439,343 old | 94.739,473 old | +0.35% |
| ZARSouth African Rand | 8.10810 old | 8.22822 old | +0.12% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 102.4310,243 old | 103.8610,386 old | +0.24% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 131.0013,100 old | 131.5013,150 old | -0.15% |
| Al-Hasakah | 131.7013,170 old | 132.2013,220 old | +0.15% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,841.001,884,100 old | 19,066.001,906,600 old | +1.79% |
| 22K | 17,272.001,727,200 old | 17,478.001,747,800 old | +1.79% |
| 21K | 16,486.001,648,600 old | 16,683.001,668,300 old | +1.78% |
| 18K | 14,131.001,413,100 old | 14,299.001,429,900 old | +1.79% |
| 14K | 10,990.001,099,000 old | 11,121.001,112,100 old | +1.79% |
- Gold ounce (USD)
- $4,473.50
- High
- $4,510.18
- Low
- $4,381.72
- Change
- +1.94%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.