Currency Exchange Rates Against Syrian Pound
Live exchange rates for all currencies against Syrian Pound. Track USD, EUR, TRY, and more in Damascus, Aleppo, and other Syrian cities.
Updated: -
| Currency | Buy | Sell | Change | |
|---|---|---|---|---|
USDUS Dollar | 131.0013,100 old | 131.5013,150 old | 0.00% | View |
EUREuro | 151.4015,140 old | 153.2015,320 old | 0.00% | View |
TRYTurkish Lira | 2.70270 old | 2.73273 old | 0.00% | View |
SARSaudi Riyal | 34.543,454 old | 35.023,502 old | 0.00% | View |
AEDUAE Dirham | 35.313,531 old | 35.813,581 old | 0.00% | View |
EGPEgyptian Pound | 2.58258 old | 2.62262 old | 0.00% | View |
LYDLibyan Dinar | 20.462,046 old | 20.742,074 old | 0.00% | View |
JODJordanian Dinar | 182.9218,292 old | 185.4718,547 old | 0.00% | View |
KWDKuwaiti Dinar | 420.2042,020 old | 426.0642,606 old | 0.00% | View |
GBPBritish Pound | 176.3417,634 old | 178.8017,880 old | 0.00% | View |
QARQatari Riyal | 35.583,558 old | 36.073,607 old | 0.00% | View |
BHDBahraini Dinar | 343.9334,393 old | 348.7334,873 old | 0.00% | View |
SEKSwedish Krona | 13.631,363 old | 13.821,382 old | 0.00% | View |
CADCanadian Dollar | 93.599,359 old | 94.899,489 old | 0.00% | View |
OMROmani Rial | 337.3033,730 old | 342.0034,200 old | 0.00% | View |
NOKNorwegian Krone | 13.901,390 old | 14.101,410 old | 0.00% | View |
DKKDanish Krone | 20.222,022 old | 20.502,050 old | 0.00% | View |
DZDAlgerian Dinar | 0.9797 old | 0.9999 old | 0.00% | View |
MADMoroccan Dirham | 14.031,403 old | 14.221,422 old | 0.00% | View |
TNDTunisian Dinar | 44.474,447 old | 45.094,509 old | 0.00% | View |
RUBRussian Ruble | 1.51151 old | 1.53153 old | 0.00% | View |
MYRMalaysian Ringgit | 32.163,216 old | 32.613,261 old | 0.00% | View |
BRLBrazilian Real | 25.072,507 old | 25.422,542 old | 0.00% | View |
NZDNew Zealand Dollar | 77.197,719 old | 78.277,827 old | 0.00% | View |
CHFSwiss Franc | 161.3816,138 old | 163.6416,364 old | 0.00% | View |
AUDAustralian Dollar | 93.319,331 old | 94.629,462 old | 0.00% | View |
ZARSouth African Rand | 8.11811 old | 8.22822 old | 0.00% | View |
IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0.00% | View |
IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0.00% | View |
SGDSingapore Dollar | 102.0510,205 old | 103.4710,347 old | 0.00% | View |
Showing 30 of 30 currencies for General