Exchange Rates in »

2024/4/29 15:56 Buy Sale Change
US Dollar (USD): 14700 14850 0.00%
Euro (EUR): 15761 15927 0.25%
Turkish Lira (TRY): 453 460 0.66%
Egyptian Pound (EGP): 305 310 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 3923 3966 0.03%
Jordanian Dinar (JOD): 20759 20979 0.02%
Emirate Dirham (AED): 4001 4045 0.02%
Libyan Dinar (LYD): 3017 3053 0.03%
Kuwaiti Dinar (KWD): 47952 48466 0.38%
British Pound (GBP): 18422 18620 0.36%
Qatari Riyal (QAR): 4037 4081 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 39073 39492 0.03%
Swedish Krona (SEK): 1346 1362 0.37%
Canadian Dollar (CAD): 10764 10882 0.16%
Omani Riyal (OMR): 38253 38664 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 1336 1353 0.52%
Danish Krone (DKK): 2111 2135 0.28%
See All Currencies »
Currency Converter
Gold Prices » Price
18Karat Gold Gram 850,000 SYP
21Karat Gold Gram 991,000 SYP
24Karat Gold Gram 1,129,000 SYP
Gold Ounce: 2332.80 USD
Foreign EX: Rate
EUR/USD: 1.070 USD
USD/TRY: 32.380 TRY
GBP/USD: 1.253 USD