2024/10/3 18:24 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 14650 | 14750 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 16133 | 16248 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 427 | 432 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 301 | 305 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 3862 | 3891 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 20743 | 20893 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 3986 | 4016 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 961,000 ل.س | |
غرام عيار 21 | 1,121,000 ل.س | |
غرام عيار 24 | 1,276,000 ل.س | |
أونصة الذهب: | 2656.18 دولار |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.103 دولار | |
دولار: | 34.240 ل. ت | |
استرليني: | 1.312 دولار |