أسعار العملات الرقمية
أعلى ٢٠ حسب القيمة السوقية
آخر تحديث: 22/11/2026، 02:38 ص(البيانات من CoinGecko)
Bitcoin
BTC
السعر
$60,158.00
24h
+2.19%
Ethereum
ETH
السعر
$1,680.77
24h
+3.95%
Tether
USDT
السعر
$0.998539
24h
+0.03%
| # | العملة | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $60,158.00 | ▲2.19% |
| 2 | Ethereum ETH | $1,680.77 | ▲3.95% |
| 3 | Tether USDT | $0.998539 | ▲0.03% |
| 4 | BNB BNB | $548.03 | ▲1.67% |
| 5 | USDC USDC | $0.999307 | ▲0.01% |
| 6 | XRP XRP | $0.931733 | ▲2.63% |
| 7 | Solana SOL | $70.20 | ▲1.54% |
| 8 | TRON TRX | $0.304889 | ▲1.10% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.05 | ▲2.83% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $61.25 | ▲0.20% |
| 11 | Zcash ZEC | $780.17 | ▲2.86% |
| 12 | Monero XMR | $490.89 | ▲7.84% |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.055109 | ▲1.45% |
| 14 | LEO Token LEO | $9.13 | ▼0.18% |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $57.71 | ▲2.45% |
| 16 | Chainlink LINK | $8.60 | ▲0.70% |
| 17 | USDS USDS | $1.00 | ▼0.01% |
| 18 | Cardano ADA | $0.144208 | ▲0.92% |
| 19 | Ethena USDe USDE | $0.998544 | ▼0.01% |
| 20 | Stellar XLM | $0.128933 | ▲1.10% |
أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية. البيانات مقدمة لأغراض إعلامية فقط.