أسعار العملات الرقمية
أعلى ٢٠ حسب القيمة السوقية
آخر تحديث: 06/10/2026، 05:48 ص(البيانات من CoinGecko)
Bitcoin
BTC
السعر
$85,565.00
24h
-1.24%
Ethereum
ETH
السعر
$2,703.23
24h
-1.14%
Tether
USDT
السعر
$0.999911
24h
+0.01%
| # | العملة | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $85,565.00 | ▼1.24% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,703.23 | ▼1.14% |
| 3 | Tether USDT | $0.999911 | ▲0.01% |
| 4 | BNB BNB | $780.92 | ▼2.78% |
| 5 | XRP XRP | $1.50 | ▼1.71% |
| 6 | USDC USDC | $0.999968 | ▲0.01% |
| 7 | Solana SOL | $120.36 | ▼0.87% |
| 8 | TRON TRX | $0.335719 | ▼0.06% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% |
| 10 | Zcash ZEC | $1,340.86 | ▼0.56% |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $93.91 | ▲3.41% |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.094636 | ▼1.91% |
| 13 | Monero XMR | $559.43 | ▲2.07% |
| 14 | Chainlink LINK | $13.78 | ▼2.94% |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $85.52 | ▼0.80% |
| 16 | USDS USDS | $0.999831 | ▲0.00% |
| 17 | Cardano ADA | $0.267237 | ▼1.05% |
| 18 | LEO Token LEO | $8.89 | ▼0.46% |
| 19 | Rain RAIN | $0.011426 | ▼0.08% |
| 20 | Stellar XLM | $0.21461 | ▼4.88% |
أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية. البيانات مقدمة لأغراض إعلامية فقط.