أسعار العملات مقابل الليرة السورية
أسعار صرف العملات المباشرة مقابل الليرة السورية. تابع الدولار واليورو والليرة التركية في دمشق وحلب والمدن السورية.
آخر تحديث: -
| العملة | شراء | مبيع | التغير | |
|---|---|---|---|---|
USDدولار أمريكي | 141.0014,100 قديمة | 141.7514,175 قديمة | ▲0.89% | عرض |
EURيورو | 156.8015,680 قديمة | 158.9015,890 قديمة | ▲0.64% | عرض |
TRYليرة تركية | 2.83283 قديمة | 2.86286 قديمة | ▲1.07% | عرض |
SARريال سعودي | 37.093,709 قديمة | 37.663,766 قديمة | ▲0.60% | عرض |
AEDدرهم إماراتي | 38.013,801 قديمة | 38.603,860 قديمة | ▲0.90% | عرض |
EGPجنيه مصري | 2.59259 قديمة | 2.63263 قديمة | ▲0.39% | عرض |
LYDدينار ليبي | 21.772,177 قديمة | 22.112,211 قديمة | ▲1.21% | عرض |
JODدينار أردني | 196.8819,688 قديمة | 199.9319,993 قديمة | ▲0.89% | عرض |
KWDدينار كويتي | 448.9044,890 قديمة | 455.8545,585 قديمة | ▲0.85% | عرض |
GBPجنيه إسترليني | 185.7218,572 قديمة | 188.6018,860 قديمة | ▲0.96% | عرض |
QARريال قطري | 38.333,833 قديمة | 38.923,892 قديمة | ▲1.43% | عرض |
BHDدينار بحريني | 369.8636,986 قديمة | 375.5837,558 قديمة | ▲1.26% | عرض |
SEKكرونة سويدية | 14.071,407 قديمة | 14.291,429 قديمة | ▲0.79% | عرض |
CADدولار كندي | 99.079,907 قديمة | 100.6010,060 قديمة | ▲1.26% | عرض |
OMRريال عماني | 363.0736,307 قديمة | 368.6936,869 قديمة | ▲0.35% | عرض |
NOKكرونة نرويجية | 14.821,482 قديمة | 15.051,505 قديمة | ▲0.95% | عرض |
DKKكرونة دنماركية | 20.932,093 قديمة | 21.252,125 قديمة | ▲0.63% | عرض |
DZDدينار جزائري | 1.04104 قديمة | 1.05105 قديمة | ▲0.97% | عرض |
MADدرهم مغربي | 14.281,428 قديمة | 14.511,451 قديمة | ▲0.42% | عرض |
TNDدينار تونسي | 46.804,680 قديمة | 47.524,752 قديمة | ▲1.06% | عرض |
RUBروبل روسي | 1.69169 قديمة | 1.71171 قديمة | ▲3.05% | عرض |
MYRرينغيت ماليزي | 34.193,419 قديمة | 34.723,472 قديمة | ▲0.91% | عرض |
BRLريال برازيلي | 27.602,760 قديمة | 28.032,803 قديمة | ▲1.06% | عرض |
NZDدولار نيوزيلندي | 79.047,904 قديمة | 80.268,026 قديمة | ▲1.06% | عرض |
CHFفرنك سويسري | 168.9516,895 قديمة | 171.5617,156 قديمة | ▲0.62% | عرض |
AUDدولار أسترالي | 97.399,739 قديمة | 98.909,890 قديمة | ▲1.08% | عرض |
ZARراند جنوب أفريقي | 8.49849 قديمة | 8.62862 قديمة | ▲1.19% | عرض |
IQDدينار عراقي | 0.099 قديمة | 0.099 قديمة | 0.00% | عرض |
IRRريال إيراني | 0.000 قديمة | 0.000 قديمة | 0.00% | عرض |
SGDدولار سنغافوري | 109.0410,904 قديمة | 110.7311,073 قديمة | ▲0.82% | عرض |
عرض 30 من 30 عملة في سوريا - عام