أسعار العملات مقابل الليرة السورية
أسعار صرف العملات المباشرة مقابل الليرة السورية. تابع الدولار واليورو والليرة التركية في دمشق وحلب والمدن السورية.
آخر تحديث: -
| العملة | شراء | مبيع | التغير | |
|---|---|---|---|---|
USDدولار أمريكي | 131.0013,100 قديمة | 131.5013,150 قديمة | ▼0.15% | عرض |
EURيورو | 151.1015,110 قديمة | 152.9015,290 قديمة | ▲0.20% | عرض |
TRYليرة تركية | 2.69269 قديمة | 2.72272 قديمة | ▼0.37% | عرض |
SARريال سعودي | 34.793,479 قديمة | 35.273,527 قديمة | ▲0.38% | عرض |
AEDدرهم إماراتي | 35.313,531 قديمة | 35.813,581 قديمة | ▼0.17% | عرض |
EGPجنيه مصري | 2.55255 قديمة | 2.58258 قديمة | ▲0.39% | عرض |
LYDدينار ليبي | 20.452,045 قديمة | 20.732,073 قديمة | ▲0.05% | عرض |
JODدينار أردني | 182.9218,292 قديمة | 185.4718,547 قديمة | ▼0.15% | عرض |
KWDدينار كويتي | 419.9041,990 قديمة | 425.7642,576 قديمة | ▼0.06% | عرض |
GBPجنيه إسترليني | 175.2817,528 قديمة | 177.7317,773 قديمة | ▼0.03% | عرض |
QARريال قطري | 35.513,551 قديمة | 36.003,600 قديمة | ▼0.34% | عرض |
BHDدينار بحريني | 344.2334,423 قديمة | 349.0334,903 قديمة | ▼0.08% | عرض |
SEKكرونة سويدية | 13.571,357 قديمة | 13.761,376 قديمة | ▲0.52% | عرض |
CADدولار كندي | 94.019,401 قديمة | 95.329,532 قديمة | ▲0.23% | عرض |
OMRريال عماني | 337.2933,729 قديمة | 342.0034,200 قديمة | ▼0.16% | عرض |
NOKكرونة نرويجية | 13.961,396 قديمة | 14.151,415 قديمة | ▲0.07% | عرض |
DKKكرونة دنماركية | 20.172,017 قديمة | 20.452,045 قديمة | ▲0.15% | عرض |
DZDدينار جزائري | 0.9898 قديمة | 0.9999 قديمة | ▲1.03% | عرض |
MADدرهم مغربي | 13.851,385 قديمة | 14.041,404 قديمة | ▼0.07% | عرض |
TNDدينار تونسي | 44.434,443 قديمة | 45.054,505 قديمة | ▲0.09% | عرض |
RUBروبل روسي | 1.50150 قديمة | 1.52152 قديمة | ▲0.67% | عرض |
MYRرينغيت ماليزي | 32.083,208 قديمة | 32.523,252 قديمة | ▼0.09% | عرض |
BRLريال برازيلي | 25.442,544 قديمة | 25.802,580 قديمة | ▼0.08% | عرض |
NZDدولار نيوزيلندي | 76.217,621 قديمة | 77.287,728 قديمة | ▲0.38% | عرض |
CHFفرنك سويسري | 160.5616,056 قديمة | 162.8016,280 قديمة | ▲0.52% | عرض |
AUDدولار أسترالي | 93.259,325 قديمة | 94.559,455 قديمة | ▲0.16% | عرض |
ZARراند جنوب أفريقي | 8.11811 قديمة | 8.22822 قديمة | ▲0.25% | عرض |
IQDدينار عراقي | 0.1010 قديمة | 0.1010 قديمة | 0.00% | عرض |
IRRريال إيراني | 0.000 قديمة | 0.000 قديمة | 0.00% | عرض |
SGDدولار سنغافوري | 102.3710,237 قديمة | 103.7910,379 قديمة | ▲0.19% | عرض |
عرض 30 من 30 عملة في سوريا - عام