سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الثلاثاء، 3 كانون الثاني 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 3.55%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
6,250
مبيع
6,250
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 6,250 ل.س قديمة للشراء و6,250 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 3.55% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 6,250 | 6,250 | -3.55% |
| EURيورو | 6,612 | 6,612 | -4.42% |
| TRYليرة تركية | 334 | 334 | -3.47% |
| SARريال سعودي | 1,664 | 1,664 | -3.65% |
| AEDدرهم إماراتي | 1,702 | 1,702 | -3.57% |
| EGPجنيه مصري | 252 | 252 | -3.82% |
| LYDدينار ليبي | 1,304 | 1,304 | -2.9% |
| JODدينار أردني | 8,810 | 8,810 | -3.38% |
| KWDدينار كويتي | 20,425 | 20,425 | -3.24% |
| GBPجنيه إسترليني | 7,515 | 7,515 | -3.79% |
| QARريال قطري | 1,717 | 1,717 | -3.38% |
| BHDدينار بحريني | 16,625 | 16,625 | -3.38% |
| SEKكرونة سويدية | 594 | 594 | -4.19% |
| CADدولار كندي | 4,590 | 4,590 | -3.89% |
| OMRريال عماني | 16,280 | 16,280 | -3.38% |
| NOKكرونة نرويجية | 625 | 625 | -4.87% |
| DKKكرونة دنماركية | 889 | 889 | -4.41% |
| DZDدينار جزائري | 45 | 45 | -4.26% |
| MADدرهم مغربي | 597 | 597 | -3.86% |
| TNDدينار تونسي | 2,001 | 2,001 | -3.98% |
| RUBروبل روسي | 86 | 86 | -3.37% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,420 | 1,420 | -3.4% |
| BRLريال برازيلي | 1,158 | 1,158 | -4.46% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 3,909 | 3,909 | -4.84% |
| CHFفرنك سويسري | 6,685 | 6,685 | -4.6% |
| AUDدولار أسترالي | 4,212 | 4,212 | -4.62% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 368 | 368 | -3.92% |
| IQDدينار عراقي | 4,289 | 4,289 | -3.36% |
| IRRريال إيراني | 149 | 149 | -3.25% |
| SGDدولار سنغافوري | 4,654 | 4,654 | -3.78% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 6,250 | 6,250 | -3.55% |
| الحسكة | 6,480 | 6,480 | -1.82% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).