سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الثلاثاء، 14 شباط 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↑ 5.54%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
7,150
مبيع
7,150
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 7,150 ل.س قديمة للشراء و7,150 ل.س قديمة للمبيع، بارتفاع 5.54% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 7,150 | 7,150 | +5.54% |
| EURيورو | 7,701 | 7,701 | +6.03% |
| TRYليرة تركية | 380 | 380 | +5.56% |
| SARريال سعودي | 1,920 | 1,920 | +6.08% |
| AEDدرهم إماراتي | 1,949 | 1,949 | +5.64% |
| EGPجنيه مصري | 234 | 234 | +5.41% |
| LYDدينار ليبي | 1,494 | 1,494 | +5.88% |
| JODدينار أردني | 10,086 | 10,086 | +5.58% |
| KWDدينار كويتي | 23,416 | 23,416 | +5.73% |
| GBPجنيه إسترليني | 8,736 | 8,736 | +6.28% |
| QARريال قطري | 1,967 | 1,967 | +5.64% |
| BHDدينار بحريني | 19,038 | 19,038 | +5.64% |
| SEKكرونة سويدية | 694 | 694 | +6.44% |
| CADدولار كندي | 5,373 | 5,373 | +5.73% |
| OMRريال عماني | 18,683 | 18,683 | +5.64% |
| NOKكرونة نرويجية | 709 | 709 | +5.66% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,034 | 1,034 | +6.05% |
| DZDدينار جزائري | 52 | 52 | +6.12% |
| MADدرهم مغربي | 696 | 696 | +5.3% |
| TNDدينار تونسي | 2,305 | 2,305 | +6.32% |
| RUBروبل روسي | 97 | 97 | +5.43% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,646 | 1,646 | +5.92% |
| BRLريال برازيلي | 1,391 | 1,391 | +6.18% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 4,548 | 4,548 | +5.47% |
| CHFفرنك سويسري | 7,795 | 7,795 | +5.92% |
| AUDدولار أسترالي | 5,002 | 5,002 | +6.02% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 402 | 402 | +5.79% |
| IQDدينار عراقي | 4,911 | 4,911 | +5.64% |
| IRRريال إيراني | 170 | 170 | +5.59% |
| SGDدولار سنغافوري | 5,395 | 5,395 | +5.87% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 7,150 | 7,150 | +5.54% |
| الحسكة | 6,950 | 6,950 | +4.51% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).