سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الثلاثاء، 28 شباط 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 1.48%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
7,330
مبيع
7,330
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 7,330 ل.س قديمة للشراء و7,330 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 1.48% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 7,330 | 7,330 | -1.48% |
| EURيورو | 7,800 | 7,800 | -1.25% |
| TRYليرة تركية | 388 | 388 | -1.52% |
| SARريال سعودي | 1,956 | 1,956 | -1.41% |
| AEDدرهم إماراتي | 1,996 | 1,996 | -1.43% |
| EGPجنيه مصري | 239 | 239 | -1.65% |
| LYDدينار ليبي | 1,517 | 1,517 | -1.11% |
| JODدينار أردني | 10,350 | 10,350 | -1.26% |
| KWDدينار كويتي | 23,888 | 23,888 | -1.41% |
| GBPجنيه إسترليني | 8,896 | 8,896 | -0.74% |
| QARريال قطري | 2,014 | 2,014 | -1.42% |
| BHDدينار بحريني | 19,493 | 19,493 | -1.42% |
| SEKكرونة سويدية | 703 | 703 | -1.82% |
| CADدولار كندي | 5,386 | 5,386 | -1.97% |
| OMRريال عماني | 19,092 | 19,092 | -1.37% |
| NOKكرونة نرويجية | 710 | 710 | -1.53% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,048 | 1,048 | -1.23% |
| DZDدينار جزائري | 53 | 53 | -1.85% |
| MADدرهم مغربي | 707 | 707 | -1.39% |
| TNDدينار تونسي | 2,336 | 2,336 | -1.6% |
| RUBروبل روسي | 98 | 98 | -1.01% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,634 | 1,634 | -1.63% |
| BRLريال برازيلي | 1,407 | 1,407 | -1.81% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 4,528 | 4,528 | -1.42% |
| CHFفرنك سويسري | 7,840 | 7,840 | -1.46% |
| AUDدولار أسترالي | 4,936 | 4,936 | -1.56% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 400 | 400 | -0.99% |
| IQDدينار عراقي | 5,030 | 5,030 | -1.41% |
| IRRريال إيراني | 175 | 175 | -1.13% |
| SGDدولار سنغافوري | 5,445 | 5,445 | -1.45% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 7,330 | 7,330 | -1.48% |
| الحسكة | 7,320 | 7,320 | -1.08% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).