سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الاثنين، 1 أيار 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↑ 1.23%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
8,250
مبيع
8,250
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 8,250 ل.س قديمة للشراء و8,250 ل.س قديمة للمبيع، بارتفاع 1.23% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 8,250 | 8,250 | +1.23% |
| EURيورو | 9,061 | 9,061 | +0.83% |
| TRYليرة تركية | 424 | 424 | +1.19% |
| SARريال سعودي | 2,203 | 2,203 | +1.19% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,246 | 2,246 | +1.13% |
| EGPجنيه مصري | 267 | 267 | +1.14% |
| LYDدينار ليبي | 1,733 | 1,733 | +1.17% |
| JODدينار أردني | 11,645 | 11,645 | +1.21% |
| KWDدينار كويتي | 26,941 | 26,941 | +0.99% |
| GBPجنيه إسترليني | 10,325 | 10,325 | +0.79% |
| QARريال قطري | 2,267 | 2,267 | +1.21% |
| BHDدينار بحريني | 21,933 | 21,933 | +1.21% |
| SEKكرونة سويدية | 799 | 799 | +0.5% |
| CADدولار كندي | 6,094 | 6,094 | +1.28% |
| OMRريال عماني | 21,483 | 21,483 | +1.21% |
| NOKكرونة نرويجية | 769 | 769 | +0.52% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,215 | 1,215 | +0.83% |
| DZDدينار جزائري | 61 | 61 | +1.67% |
| MADدرهم مغربي | 821 | 821 | +1.23% |
| TNDدينار تونسي | 2,730 | 2,730 | +1.64% |
| RUBروبل روسي | 104 | 104 | +1.96% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,844 | 1,844 | +0.88% |
| BRLريال برازيلي | 1,653 | 1,653 | +1.1% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,096 | 5,096 | +1.03% |
| CHFفرنك سويسري | 9,210 | 9,210 | +1.01% |
| AUDدولار أسترالي | 5,486 | 5,486 | +1.72% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 451 | 451 | +1.12% |
| IQDدينار عراقي | 5,633 | 5,633 | +0.81% |
| IRRريال إيراني | 196 | 196 | +1.03% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,180 | 6,180 | +1.1% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 8,250 | 8,250 | +1.23% |
| الحسكة | 8,210 | 8,210 | +0.86% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).