سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الأحد، 2 تموز 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↑ 0.83%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
9,100
مبيع
9,100
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 9,100 ل.س قديمة للشراء و9,100 ل.س قديمة للمبيع، بارتفاع 0.83% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 9,100 | 9,100 | +0.83% |
| EURيورو | 9,934 | 9,934 | +0.49% |
| TRYليرة تركية | 349 | 349 | +0.58% |
| SARريال سعودي | 2,431 | 2,431 | +0.79% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,479 | 2,479 | +0.85% |
| EGPجنيه مصري | 295 | 295 | +1.03% |
| LYDدينار ليبي | 1,895 | 1,895 | +0.91% |
| JODدينار أردني | 12,846 | 12,846 | +0.9% |
| KWDدينار كويتي | 29,613 | 29,613 | +0.77% |
| GBPجنيه إسترليني | 11,557 | 11,557 | +0.5% |
| QARريال قطري | 2,501 | 2,501 | +0.89% |
| BHDدينار بحريني | 24,222 | 24,222 | +0.91% |
| SEKكرونة سويدية | 844 | 844 | +0.24% |
| CADدولار كندي | 6,873 | 6,873 | +0.32% |
| OMRريال عماني | 23,707 | 23,707 | +0.91% |
| NOKكرونة نرويجية | 848 | 848 | +1.07% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,334 | 1,334 | +0.45% |
| DZDدينار جزائري | 67 | 67 | +1.52% |
| MADدرهم مغربي | 920 | 920 | +0.77% |
| TNDدينار تونسي | 2,947 | 2,947 | +0.75% |
| RUBروبل روسي | 102 | 102 | -3.77% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,951 | 1,951 | +0.83% |
| BRLريال برازيلي | 1,900 | 1,900 | +0.96% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,588 | 5,588 | +0.47% |
| CHFفرنك سويسري | 10,167 | 10,167 | +0.87% |
| AUDدولار أسترالي | 6,067 | 6,067 | +0.6% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 486 | 486 | -0.41% |
| IQDدينار عراقي | 6,947 | 6,947 | +0.49% |
| IRRريال إيراني | 217 | 217 | +0.93% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,737 | 6,737 | +0.69% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 9,100 | 9,100 | +0.83% |
| الحسكة | 9,120 | 9,120 | +2.59% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).