سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الأربعاء، 27 أيلول 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
13,450
مبيع
13,450
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 13,450 ل.س قديمة للشراء و13,450 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 13,450 | 13,450 | 0% |
| EURيورو | 14,147 | 14,147 | -0.83% |
| TRYليرة تركية | 493 | 493 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,588 | 3,588 | -0.08% |
| AEDدرهم إماراتي | 3,665 | 3,665 | +0.05% |
| EGPجنيه مصري | 435 | 435 | -0.23% |
| LYDدينار ليبي | 2,752 | 2,752 | -0.04% |
| JODدينار أردني | 19,002 | 19,002 | -0.01% |
| KWDدينار كويتي | 43,459 | 43,459 | -0.1% |
| GBPجنيه إسترليني | 16,325 | 16,325 | -0.41% |
| QARريال قطري | 3,694 | 3,694 | -0.03% |
| BHDدينار بحريني | 35,754 | 35,754 | -0.01% |
| SEKكرونة سويدية | 1,222 | 1,222 | -0.41% |
| CADدولار كندي | 9,955 | 9,955 | -0.04% |
| OMRريال عماني | 34,999 | 34,999 | -0.05% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,251 | 1,251 | +0.32% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,897 | 1,897 | -0.84% |
| DZDدينار جزائري | 97 | 97 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,305 | 1,305 | -0.53% |
| TNDدينار تونسي | 4,242 | 4,242 | -0.59% |
| RUBروبل روسي | 139 | 139 | -0.71% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,857 | 2,857 | -0.35% |
| BRLريال برازيلي | 2,677 | 2,677 | -1.44% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 7,989 | 7,989 | -0.46% |
| CHFفرنك سويسري | 14,635 | 14,635 | -0.73% |
| AUDدولار أسترالي | 8,585 | 8,585 | -0.52% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 703 | 703 | -0.85% |
| IQDدينار عراقي | 10,282 | 10,282 | +0.02% |
| IRRريال إيراني | 320 | 320 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 9,812 | 9,812 | -0.27% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 13,450 | 13,450 | 0% |
| الحسكة | 13,900 | 13,900 | 0% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).