سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الخميس، 19 تشرين الأول 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
13,850
مبيع
13,850
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 13,850 ل.س قديمة للشراء و13,850 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 13,850 | 13,850 | 0% |
| EURيورو | 14,648 | 14,648 | +0.21% |
| TRYليرة تركية | 494 | 494 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,701 | 3,701 | +0.38% |
| AEDدرهم إماراتي | 3,771 | 3,771 | 0% |
| EGPجنيه مصري | 448 | 448 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 2,830 | 2,830 | -0.18% |
| JODدينار أردني | 19,568 | 19,568 | +0.25% |
| KWDدينار كويتي | 44,780 | 44,780 | +0.04% |
| GBPجنيه إسترليني | 16,824 | 16,824 | -0.17% |
| QARريال قطري | 3,805 | 3,805 | +0.03% |
| BHDدينار بحريني | 36,829 | 36,829 | +0.02% |
| SEKكرونة سويدية | 1,262 | 1,262 | +0.16% |
| CADدولار كندي | 10,092 | 10,092 | -0.38% |
| OMRريال عماني | 36,071 | 36,071 | +0.01% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,256 | 1,256 | -0.08% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,962 | 1,962 | +0.2% |
| DZDدينار جزائري | 100 | 100 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,346 | 1,346 | -0.07% |
| TNDدينار تونسي | 4,370 | 4,370 | -0.14% |
| RUBروبل روسي | 143 | 143 | +0.7% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,907 | 2,907 | -0.41% |
| BRLريال برازيلي | 2,743 | 2,743 | 0% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 8,087 | 8,087 | -0.65% |
| CHFفرنك سويسري | 15,457 | 15,457 | +0.1% |
| AUDدولار أسترالي | 8,755 | 8,755 | -0.53% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 728 | 728 | -0.41% |
| IQDدينار عراقي | 10,593 | 10,593 | +0.05% |
| IRRريال إيراني | 330 | 330 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 10,089 | 10,089 | -0.11% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 13,850 | 13,850 | 0% |
| الحسكة | 13,975 | 13,975 | +1.27% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).