سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الاثنين، 4 كانون الأول 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,000
مبيع
14,000
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,000 ل.س قديمة للشراء و14,000 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,000 | 14,000 | 0% |
| EURيورو | 15,142 | 15,142 | -0.61% |
| TRYليرة تركية | 484 | 484 | -0.21% |
| SARريال سعودي | 3,733 | 3,733 | -0.13% |
| AEDدرهم إماراتي | 3,814 | 3,814 | 0% |
| EGPجنيه مصري | 453 | 453 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 2,907 | 2,907 | -0.41% |
| JODدينار أردني | 19,722 | 19,722 | -0.15% |
| KWDدينار كويتي | 45,128 | 45,128 | -1.11% |
| GBPجنيه إسترليني | 17,666 | 17,666 | -0.7% |
| QARريال قطري | 3,842 | 3,842 | -0.1% |
| BHDدينار بحريني | 37,239 | 37,239 | +0.03% |
| SEKكرونة سويدية | 1,340 | 1,340 | -0.67% |
| CADدولار كندي | 10,344 | 10,344 | -0.27% |
| OMRريال عماني | 36,502 | 36,502 | +0.14% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,292 | 1,292 | -1.52% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,031 | 2,031 | -0.64% |
| DZDدينار جزائري | 103 | 103 | -0.96% |
| MADدرهم مغربي | 1,386 | 1,386 | -0.22% |
| TNDدينار تونسي | 4,488 | 4,488 | -0.2% |
| RUBروبل روسي | 154 | 154 | -0.65% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,003 | 3,003 | +0.2% |
| BRLريال برازيلي | 2,843 | 2,843 | -0.91% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 8,630 | 8,630 | -0.75% |
| CHFفرنك سويسري | 16,021 | 16,021 | -0.51% |
| AUDدولار أسترالي | 9,265 | 9,265 | -0.86% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 745 | 745 | -0.8% |
| IQDدينار عراقي | 10,691 | 10,691 | -0.18% |
| IRRريال إيراني | 333 | 333 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 10,463 | 10,463 | -0.33% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,000 | 14,000 | 0% |
| الحسكة | 14,550 | 14,550 | 0% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).