سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الخميس، 1 شباط 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,775
مبيع
14,775
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,775 ل.س قديمة للشراء و14,775 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,775 | 14,775 | 0% |
| EURيورو | 16,000 | 16,000 | -0.34% |
| TRYليرة تركية | 487 | 487 | +0.21% |
| SARريال سعودي | 3,946 | 3,946 | +0.03% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,024 | 4,024 | +0.02% |
| EGPجنيه مصري | 478 | 478 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 3,064 | 3,064 | +0.03% |
| JODدينار أردني | 20,876 | 20,876 | +0.06% |
| KWDدينار كويتي | 48,093 | 48,093 | -0.37% |
| GBPجنيه إسترليني | 18,736 | 18,736 | -0.44% |
| QARريال قطري | 4,062 | 4,062 | +0.05% |
| BHDدينار بحريني | 39,322 | 39,322 | +0.11% |
| SEKكرونة سويدية | 1,417 | 1,417 | -0.77% |
| CADدولار كندي | 11,012 | 11,012 | -0.31% |
| OMRريال عماني | 38,498 | 38,498 | +0.04% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,412 | 1,412 | -0.14% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,147 | 2,147 | -0.32% |
| DZDدينار جزائري | 109 | 109 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,476 | 1,476 | -0.2% |
| TNDدينار تونسي | 4,754 | 4,754 | +0.08% |
| RUBروبل روسي | 163 | 163 | -1.21% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,128 | 3,128 | +0.1% |
| BRLريال برازيلي | 3,004 | 3,004 | +0.5% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 9,035 | 9,035 | -0.66% |
| CHFفرنك سويسري | 17,148 | 17,148 | -0.43% |
| AUDدولار أسترالي | 9,668 | 9,668 | -0.98% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 793 | 793 | 0% |
| IQDدينار عراقي | 11,305 | 11,305 | +0.08% |
| IRRريال إيراني | 352 | 352 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 11,038 | 11,038 | -0.14% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,775 | 14,775 | 0% |
| الحسكة | 15,125 | 15,125 | +0.1% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).