سعر الدولار والعملات في سوريا يوم السبت، 11 أيار 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,850
مبيع
14,850
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,850 ل.س قديمة للشراء و14,850 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,850 | 14,850 | 0% |
| EURيورو | 16,001 | 16,001 | -0.01% |
| TRYليرة تركية | 460 | 460 | -0.22% |
| SARريال سعودي | 3,965 | 3,965 | -0.2% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,044 | 4,044 | -0.02% |
| EGPجنيه مصري | 313 | 313 | -0.32% |
| LYDدينار ليبي | 3,056 | 3,056 | -0.13% |
| JODدينار أردني | 20,982 | 20,982 | -0.15% |
| KWDدينار كويتي | 48,349 | 48,349 | -0% |
| GBPجنيه إسترليني | 18,597 | 18,597 | +0.09% |
| QARريال قطري | 4,080 | 4,080 | -0.12% |
| BHDدينار بحريني | 39,479 | 39,479 | -0.13% |
| SEKكرونة سويدية | 1,369 | 1,369 | 0% |
| CADدولار كندي | 10,865 | 10,865 | +0.16% |
| OMRريال عماني | 38,681 | 38,681 | -0.11% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,370 | 1,370 | +0.22% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,144 | 2,144 | -0.09% |
| DZDدينار جزائري | 110 | 110 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,480 | 1,480 | -0.13% |
| TNDدينار تونسي | 4,743 | 4,743 | -0.02% |
| RUBروبل روسي | 161 | 161 | +0.63% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,134 | 3,134 | -0.1% |
| BRLريال برازيلي | 2,878 | 2,878 | +0.07% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 8,941 | 8,941 | -0.02% |
| CHFفرنك سويسري | 16,387 | 16,387 | +0.04% |
| AUDدولار أسترالي | 9,803 | 9,803 | -0.1% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 806 | 806 | +0.12% |
| IQDدينار عراقي | 11,354 | 11,354 | -0.11% |
| IRRريال إيراني | 354 | 354 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 10,974 | 10,974 | -0.01% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,850 | 14,850 | 0% |
| الحسكة | 15,390 | 15,390 | +0.2% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).