سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الاثنين، 10 حزيران 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,800
مبيع
14,800
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,800 ل.س قديمة للشراء و14,800 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,800 | 14,800 | 0% |
| EURيورو | 15,914 | 15,914 | -0.5% |
| TRYليرة تركية | 457 | 457 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,950 | 3,950 | -0.05% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,031 | 4,031 | 0% |
| EGPجنيه مصري | 310 | 310 | -0.32% |
| LYDدينار ليبي | 3,061 | 3,061 | -0.07% |
| JODدينار أردني | 20,900 | 20,900 | -0.06% |
| KWDدينار كويتي | 48,330 | 48,330 | -0.06% |
| GBPجنيه إسترليني | 18,820 | 18,820 | -0.06% |
| QARريال قطري | 4,064 | 4,064 | -0.07% |
| BHDدينار بحريني | 39,327 | 39,327 | -0.1% |
| SEKكرونة سويدية | 1,403 | 1,403 | -0.14% |
| CADدولار كندي | 10,750 | 10,750 | -0.06% |
| OMRريال عماني | 38,501 | 38,501 | -0.1% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,381 | 1,381 | -0.07% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,134 | 2,134 | -0.47% |
| DZDدينار جزائري | 109 | 109 | -0.91% |
| MADدرهم مغربي | 1,492 | 1,492 | -0.13% |
| TNDدينار تونسي | 4,767 | 4,767 | -0.1% |
| RUBروبل روسي | 166 | 166 | 0% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,140 | 3,140 | -0.54% |
| BRLريال برازيلي | 2,763 | 2,763 | -0.11% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 9,041 | 9,041 | +0.06% |
| CHFفرنك سويسري | 16,513 | 16,513 | -0.04% |
| AUDدولار أسترالي | 9,760 | 9,760 | +0.14% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 789 | 789 | +0.38% |
| IQDدينار عراقي | 11,316 | 11,316 | -0.1% |
| IRRريال إيراني | 352 | 352 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 10,941 | 10,941 | -0.18% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,800 | 14,800 | 0% |
| الحسكة | 14,930 | 14,930 | -0.07% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).