سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الخميس، 15 آب 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,750
مبيع
14,750
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,750 ل.س قديمة للشراء و14,750 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,750 | 14,750 | 0% |
| EURيورو | 16,167 | 16,167 | -0.66% |
| TRYليرة تركية | 439 | 439 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,934 | 3,934 | -0.03% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,016 | 4,016 | -0.02% |
| EGPجنيه مصري | 301 | 301 | +0.33% |
| LYDدينار ليبي | 3,079 | 3,079 | +0.13% |
| JODدينار أردني | 20,838 | 20,838 | +0.07% |
| KWDدينار كويتي | 48,149 | 48,149 | +0.03% |
| GBPجنيه إسترليني | 18,916 | 18,916 | -0.18% |
| QARريال قطري | 4,052 | 4,052 | +0.07% |
| BHDدينار بحريني | 39,226 | 39,226 | +0.08% |
| SEKكرونة سويدية | 1,404 | 1,404 | -0.71% |
| CADدولار كندي | 10,755 | 10,755 | -0.11% |
| OMRريال عماني | 38,492 | 38,492 | +0.33% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,376 | 1,376 | -0.36% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,167 | 2,167 | -0.64% |
| DZDدينار جزائري | 109 | 109 | -0.91% |
| MADدرهم مغربي | 1,508 | 1,508 | -0.4% |
| TNDدينار تونسي | 4,810 | 4,810 | +0.15% |
| RUBروبل روسي | 165 | 165 | -0.6% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,326 | 3,326 | -0.27% |
| BRLريال برازيلي | 2,699 | 2,699 | -0.33% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 8,833 | 8,833 | -0.52% |
| CHFفرنك سويسري | 16,899 | 16,899 | -1.09% |
| AUDدولار أسترالي | 9,757 | 9,757 | 0% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 817 | 817 | 0% |
| IQDدينار عراقي | 11,274 | 11,274 | +0.06% |
| IRRريال إيراني | 351 | 351 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 11,163 | 11,163 | -0.53% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,750 | 14,750 | 0% |
| الحسكة | 15,590 | 15,590 | +0.06% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).