سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الاثنين، 9 أيلول 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,750
مبيع
14,750
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,750 ل.س قديمة للشراء و14,750 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,750 | 14,750 | 0% |
| EURيورو | 16,287 | 16,287 | -0.41% |
| TRYليرة تركية | 433 | 433 | -0.23% |
| SARريال سعودي | 3,933 | 3,933 | +0.08% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,017 | 4,017 | +0.02% |
| EGPجنيه مصري | 305 | 305 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 3,098 | 3,098 | -0.13% |
| JODدينار أردني | 20,897 | 20,897 | -0.04% |
| KWDدينار كويتي | 48,440 | 48,440 | +0.28% |
| GBPجنيه إسترليني | 19,296 | 19,296 | -0.36% |
| QARريال قطري | 4,054 | 4,054 | -0.02% |
| BHDدينار بحريني | 39,228 | 39,228 | -0.04% |
| SEKكرونة سويدية | 1,422 | 1,422 | -0.7% |
| CADدولار كندي | 10,878 | 10,878 | +0.07% |
| OMRريال عماني | 38,400 | 38,400 | -0.04% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,361 | 1,361 | -1.16% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,183 | 2,183 | -0.37% |
| DZDدينار جزائري | 111 | 111 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,518 | 1,518 | +0.07% |
| TNDدينار تونسي | 4,846 | 4,846 | -0.39% |
| RUBروبل روسي | 163 | 163 | 0% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,375 | 3,375 | -0.97% |
| BRLريال برازيلي | 2,633 | 2,633 | -0.04% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 9,062 | 9,062 | -0.49% |
| CHFفرنك سويسري | 17,407 | 17,407 | -0.56% |
| AUDدولار أسترالي | 9,819 | 9,819 | -0.17% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 824 | 824 | -0.36% |
| IQDدينار عراقي | 11,276 | 11,276 | -0.05% |
| IRRريال إيراني | 351 | 351 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 11,299 | 11,299 | -0.29% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,750 | 14,750 | 0% |
| الحسكة | 15,520 | 15,520 | 0% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).