سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الأربعاء، 1 كانون الثاني 2025
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
13,400
مبيع
13,400
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 13,400 ل.س قديمة للشراء و13,400 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 13,400 | 13,400 | 0% |
| EURيورو | 13,874 | 13,874 | -0.25% |
| TRYليرة تركية | 379 | 379 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,570 | 3,570 | -0.14% |
| AEDدرهم إماراتي | 3,646 | 3,646 | -0.08% |
| EGPجنيه مصري | 264 | 264 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 2,727 | 2,727 | 0% |
| JODدينار أردني | 18,901 | 18,901 | +0.04% |
| KWDدينار كويتي | 43,495 | 43,495 | +0.03% |
| GBPجنيه إسترليني | 16,767 | 16,767 | -0.18% |
| QARريال قطري | 3,680 | 3,680 | +0.05% |
| BHDدينار بحريني | 35,612 | 35,612 | +0.04% |
| SEKكرونة سويدية | 1,211 | 1,211 | -0.33% |
| CADدولار كندي | 9,311 | 9,311 | -0.08% |
| OMRريال عماني | 34,875 | 34,875 | +0.03% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,177 | 1,177 | -0.34% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,860 | 1,860 | -0.27% |
| DZDدينار جزائري | 98 | 98 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,323 | 1,323 | -0.23% |
| TNDدينار تونسي | 4,210 | 4,210 | +0.05% |
| RUBروبل روسي | 121 | 121 | 0% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,994 | 2,994 | -0.07% |
| BRLريال برازيلي | 2,165 | 2,165 | -0.09% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 7,492 | 7,492 | -0.29% |
| CHFفرنك سويسري | 14,773 | 14,773 | -0.23% |
| AUDدولار أسترالي | 8,285 | 8,285 | -0.23% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 711 | 711 | +0.14% |
| IQDدينار عراقي | 10,239 | 10,239 | +0.04% |
| IRRريال إيراني | 319 | 319 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 9,822 | 9,822 | -0.18% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 13,400 | 13,400 | 0% |
| الحسكة | 13,100 | 13,100 | +0.77% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).