Dollar and exchange rates in Syria on Tuesday, September 15, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.75%
vs previous trading day
Buy
134.7513,475 old
Sell
135.2513,525 old
- Open
- 133.75
- High
- 135.00
- Low
- 133.75
On , the US dollar closed at 134.75 SYP (new) (buy) and 135.25 SYP (new) (sell) in General, up 0.75% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 134.7513,475 old | 135.2513,525 old | +0.75% |
| EUREuro | 154.3015,430 old | 156.1015,610 old | +0.65% |
| TRYTurkish Lira | 2.75275 old | 2.78278 old | +0.73% |
| SARSaudi Riyal | 35.543,554 old | 36.043,604 old | +0.68% |
| AEDUAE Dirham | 36.323,632 old | 36.823,682 old | +0.72% |
| EGPEgyptian Pound | 2.57257 old | 2.60260 old | +0.39% |
| LYDLibyan Dinar | 21.012,101 old | 21.302,130 old | +0.62% |
| JODJordanian Dinar | 188.1618,816 old | 190.7619,076 old | +0.75% |
| KWDKuwaiti Dinar | 432.2043,220 old | 438.1843,818 old | +0.79% |
| GBPBritish Pound | 179.7217,972 old | 182.2118,221 old | +0.59% |
| QARQatari Riyal | 36.623,662 old | 37.123,712 old | +1.02% |
| BHDBahraini Dinar | 354.0935,409 old | 358.9935,899 old | +0.83% |
| SEKSwedish Krona | 13.641,364 old | 13.821,382 old | +0.37% |
| CADCanadian Dollar | 95.889,588 old | 97.219,721 old | +0.68% |
| OMROmani Rial | 346.9534,695 old | 351.7635,176 old | +0.75% |
| NOKNorwegian Krone | 14.281,428 old | 14.471,447 old | +0.42% |
| DKKDanish Krone | 20.592,059 old | 20.882,088 old | +0.64% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.00100 old | 1.01101 old | +1.01% |
| MADMoroccan Dirham | 14.121,412 old | 14.311,431 old | +1.07% |
| TNDTunisian Dinar | 45.564,556 old | 46.194,619 old | +0.64% |
| RUBRussian Ruble | 1.58158 old | 1.61161 old | +0.64% |
| MYRMalaysian Ringgit | 32.983,298 old | 33.443,344 old | +0.73% |
| BRLBrazilian Real | 25.952,595 old | 26.312,631 old | +0.78% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.827,682 old | 77.897,789 old | +0.37% |
| CHFSwiss Franc | 162.8916,289 old | 165.1516,515 old | +0.49% |
| AUDAustralian Dollar | 95.099,509 old | 96.419,641 old | +0.54% |
| ZARSouth African Rand | 8.21821 old | 8.32832 old | +0.74% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 104.8110,481 old | 106.2610,626 old | +0.54% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 134.7513,475 old | 135.2513,525 old | +0.75% |
| Al-Hasakah | 134.2513,425 old | 134.7513,475 old | +0.94% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,601.001,860,100 old | 18,832.001,883,200 old | +0.63% |
| 22K | 17,052.001,705,200 old | 17,263.001,726,300 old | +0.63% |
| 21K | 16,276.001,627,600 old | 16,478.001,647,800 old | +0.62% |
| 18K | 13,951.001,395,100 old | 14,124.001,412,400 old | +0.63% |
| 14K | 10,850.001,085,000 old | 10,985.001,098,500 old | +0.62% |
- Gold ounce (USD)
- $4,293.55
- High
- $4,316.85
- Low
- $4,259.58
- Change
- -0.12%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.