Dollar and exchange rates in Syria on Thursday, September 17, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.92%
vs previous trading day
Buy
134.7513,475 old
Sell
135.5013,550 old
- Open
- 136.00
- High
- 136.25
- Low
- 134.75
On , the US dollar closed at 134.75 SYP (new) (buy) and 135.50 SYP (new) (sell) in General, down 0.92% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 134.7513,475 old | 135.5013,550 old | -0.92% |
| EUREuro | 153.4015,340 old | 155.5015,550 old | -1.41% |
| TRYTurkish Lira | 2.75275 old | 2.78278 old | -1.08% |
| SARSaudi Riyal | 35.923,592 old | 36.493,649 old | +0.14% |
| AEDUAE Dirham | 36.323,632 old | 36.903,690 old | -0.93% |
| EGPEgyptian Pound | 2.56256 old | 2.60260 old | -0.78% |
| LYDLibyan Dinar | 20.992,099 old | 21.322,132 old | -0.94% |
| JODJordanian Dinar | 188.1618,816 old | 191.1119,111 old | -0.92% |
| KWDKuwaiti Dinar | 432.4543,245 old | 439.2543,925 old | -0.89% |
| GBPBritish Pound | 178.0517,805 old | 180.8518,085 old | -1.68% |
| QARQatari Riyal | 36.583,658 old | 37.153,715 old | -1.22% |
| BHDBahraini Dinar | 353.7035,370 old | 359.2735,927 old | -0.93% |
| SEKSwedish Krona | 13.581,358 old | 13.791,379 old | -1.45% |
| CADCanadian Dollar | 95.369,536 old | 96.859,685 old | -1.3% |
| OMROmani Rial | 346.9534,695 old | 352.4135,241 old | -0.92% |
| NOKNorwegian Krone | 14.161,416 old | 14.381,438 old | -1.67% |
| DKKDanish Krone | 20.482,048 old | 20.802,080 old | -1.44% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.00100 old | 1.01101 old | -0.99% |
| MADMoroccan Dirham | 14.001,400 old | 14.221,422 old | -1.89% |
| TNDTunisian Dinar | 45.334,533 old | 46.044,604 old | -1.41% |
| RUBRussian Ruble | 1.58158 old | 1.60160 old | -1.25% |
| MYRMalaysian Ringgit | 32.553,255 old | 33.063,306 old | -2.22% |
| BRLBrazilian Real | 25.892,589 old | 26.292,629 old | -1.03% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.477,647 old | 77.677,767 old | -1.38% |
| CHFSwiss Franc | 161.8016,180 old | 164.3516,435 old | -1.56% |
| AUDAustralian Dollar | 94.889,488 old | 96.389,638 old | -1.21% |
| ZARSouth African Rand | 8.21821 old | 8.33833 old | -0.85% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 104.5610,456 old | 106.2110,621 old | -1.1% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 134.7513,475 old | 135.5013,550 old | -0.92% |
| Al-Hasakah | 135.5013,550 old | 136.0013,600 old | -0.59% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,810.001,881,000 old | 19,041.001,904,100 old | +0.88% |
| 22K | 17,243.001,724,300 old | 17,455.001,745,500 old | +0.88% |
| 21K | 16,459.001,645,900 old | 16,661.001,666,100 old | +0.89% |
| 18K | 14,108.001,410,800 old | 14,281.001,428,100 old | +0.89% |
| 14K | 10,972.001,097,200 old | 11,107.001,110,700 old | +0.88% |
- Gold ounce (USD)
- $4,341.82
- High
- $4,380.66
- Low
- $4,257.95
- Change
- +1.82%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.