سعر الدولار والعملات في سوريا يوم السبت، 27 أيار 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↑ 1.12%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
9,000
مبيع
9,000
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 9,000 ل.س قديمة للشراء و9,000 ل.س قديمة للمبيع، بارتفاع 1.12% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 9,000 | 9,000 | +1.12% |
| EURيورو | 9,657 | 9,657 | +1.12% |
| TRYليرة تركية | 451 | 451 | +0.89% |
| SARريال سعودي | 2,405 | 2,405 | +1.18% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,452 | 2,452 | +1.2% |
| EGPجنيه مصري | 291 | 291 | +1.04% |
| LYDدينار ليبي | 1,866 | 1,866 | +1.03% |
| JODدينار أردني | 12,697 | 12,697 | +1.06% |
| KWDدينار كويتي | 29,276 | 29,276 | +1.09% |
| GBPجنيه إسترليني | 11,113 | 11,113 | +1.19% |
| QARريال قطري | 2,472 | 2,472 | +1.02% |
| BHDدينار بحريني | 23,927 | 23,927 | +1.04% |
| SEKكرونة سويدية | 833 | 833 | +1.22% |
| CADدولار كندي | 6,611 | 6,611 | +1.19% |
| OMRريال عماني | 23,452 | 23,452 | +0.91% |
| NOKكرونة نرويجية | 811 | 811 | +0.62% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,296 | 1,296 | +1.09% |
| DZDدينار جزائري | 66 | 66 | +1.54% |
| MADدرهم مغربي | 881 | 881 | +0.92% |
| TNDدينار تونسي | 2,923 | 2,923 | +1.11% |
| RUBروبل روسي | 113 | 113 | +1.8% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,957 | 1,957 | +1.61% |
| BRLريال برازيلي | 1,802 | 1,802 | +1.41% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,446 | 5,446 | +1.02% |
| CHFفرنك سويسري | 9,945 | 9,945 | +1.15% |
| AUDدولار أسترالي | 5,865 | 5,865 | +1.21% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 459 | 459 | +1.77% |
| IQDدينار عراقي | 6,880 | 6,880 | +1.06% |
| IRRريال إيراني | 214 | 214 | +0.94% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,662 | 6,662 | +1.32% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 9,000 | 9,000 | +1.12% |
| الحسكة | 8,950 | 8,950 | +0.22% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).