سعر الدولار والعملات في سوريا يوم السبت، 20 أيار 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 2.89%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
8,400
مبيع
8,400
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 8,400 ل.س قديمة للشراء و8,400 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 2.89% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 8,400 | 8,400 | -2.89% |
| EURيورو | 9,081 | 9,081 | -2.51% |
| TRYليرة تركية | 424 | 424 | -2.97% |
| SARريال سعودي | 2,244 | 2,244 | -2.86% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,288 | 2,288 | -2.89% |
| EGPجنيه مصري | 271 | 271 | -2.87% |
| LYDدينار ليبي | 1,749 | 1,749 | -2.89% |
| JODدينار أردني | 11,826 | 11,826 | -2.87% |
| KWDدينار كويتي | 27,394 | 27,394 | -2.09% |
| GBPجنيه إسترليني | 10,455 | 10,455 | -2.56% |
| QARريال قطري | 2,305 | 2,305 | -2.87% |
| BHDدينار بحريني | 22,321 | 22,321 | -2.98% |
| SEKكرونة سويدية | 798 | 798 | -2.33% |
| CADدولار كندي | 6,224 | 6,224 | -2.98% |
| OMRريال عماني | 21,833 | 21,833 | -3.15% |
| NOKكرونة نرويجية | 772 | 772 | -2.53% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,219 | 1,219 | -2.56% |
| DZDدينار جزائري | 61 | 61 | -3.17% |
| MADدرهم مغربي | 824 | 824 | -2.94% |
| TNDدينار تونسي | 2,731 | 2,731 | -2.85% |
| RUBروبل روسي | 104 | 104 | -3.7% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,849 | 1,849 | -2.94% |
| BRLريال برازيلي | 1,680 | 1,680 | -3.39% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,281 | 5,281 | -1.66% |
| CHFفرنك سويسري | 9,339 | 9,339 | -2.19% |
| AUDدولار أسترالي | 5,587 | 5,587 | -2.24% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 433 | 433 | -2.91% |
| IQDدينار عراقي | 6,413 | 6,413 | -2.88% |
| IRRريال إيراني | 200 | 200 | -2.91% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,253 | 6,253 | -2.51% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 8,400 | 8,400 | -2.89% |
| الحسكة | 8,700 | 8,700 | -2.03% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).