سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الثلاثاء، 19 آذار 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,000
مبيع
14,000
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,000 ل.س قديمة للشراء و14,000 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,000 | 14,000 | 0% |
| EURيورو | 15,199 | 15,199 | -0.31% |
| TRYليرة تركية | 433 | 433 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,739 | 3,739 | +0.05% |
| AEDدرهم إماراتي | 3,813 | 3,813 | 0% |
| EGPجنيه مصري | 297 | 297 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 2,902 | 2,902 | -0.17% |
| JODدينار أردني | 19,791 | 19,791 | +0.07% |
| KWDدينار كويتي | 45,503 | 45,503 | -0.04% |
| GBPجنيه إسترليني | 17,787 | 17,787 | -0.19% |
| QARريال قطري | 3,841 | 3,841 | -0.1% |
| BHDدينار بحريني | 37,248 | 37,248 | +0.09% |
| SEKكرونة سويدية | 1,340 | 1,340 | -0.37% |
| CADدولار كندي | 10,297 | 10,297 | -0.39% |
| OMRريال عماني | 36,471 | 36,471 | +0.09% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,314 | 1,314 | -0.23% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,038 | 2,038 | -0.34% |
| DZDدينار جزائري | 103 | 103 | -0.96% |
| MADدرهم مغربي | 1,394 | 1,394 | -0.07% |
| TNDدينار تونسي | 4,511 | 4,511 | -0.07% |
| RUBروبل روسي | 151 | 151 | -1.31% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,961 | 2,961 | -0.2% |
| BRLريال برازيلي | 2,784 | 2,784 | -0.07% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 8,472 | 8,472 | -0.61% |
| CHFفرنك سويسري | 15,761 | 15,761 | -0.34% |
| AUDدولار أسترالي | 9,139 | 9,139 | -0.51% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 739 | 739 | +0.14% |
| IQDدينار عراقي | 10,709 | 10,709 | +0.09% |
| IRRريال إيراني | 333 | 333 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 10,433 | 10,433 | -0.29% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,000 | 14,000 | 0% |
| الحسكة | 14,450 | 14,450 | 0% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).