سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الأربعاء، 20 آذار 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,000
مبيع
14,000
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,000 ل.س قديمة للشراء و14,000 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,000 | 14,000 | 0% |
| EURيورو | 15,197 | 15,197 | -0.01% |
| TRYليرة تركية | 432 | 432 | -0.23% |
| SARريال سعودي | 3,741 | 3,741 | +0.05% |
| AEDدرهم إماراتي | 3,813 | 3,813 | 0% |
| EGPجنيه مصري | 299 | 299 | +0.67% |
| LYDدينار ليبي | 2,900 | 2,900 | -0.07% |
| JODدينار أردني | 19,787 | 19,787 | -0.02% |
| KWDدينار كويتي | 45,568 | 45,568 | +0.14% |
| GBPجنيه إسترليني | 17,792 | 17,792 | +0.03% |
| QARريال قطري | 3,843 | 3,843 | +0.05% |
| BHDدينار بحريني | 37,336 | 37,336 | +0.24% |
| SEKكرونة سويدية | 1,336 | 1,336 | -0.3% |
| CADدولار كندي | 10,314 | 10,314 | +0.17% |
| OMRريال عماني | 36,485 | 36,485 | +0.04% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,314 | 1,314 | 0% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,038 | 2,038 | 0% |
| DZDدينار جزائري | 104 | 104 | +0.97% |
| MADدرهم مغربي | 1,395 | 1,395 | +0.07% |
| TNDدينار تونسي | 4,532 | 4,532 | +0.47% |
| RUBروبل روسي | 152 | 152 | +0.66% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,958 | 2,958 | -0.1% |
| BRLريال برازيلي | 2,796 | 2,796 | +0.43% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 8,452 | 8,452 | -0.24% |
| CHFفرنك سويسري | 15,719 | 15,719 | -0.27% |
| AUDدولار أسترالي | 9,141 | 9,141 | +0.02% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 745 | 745 | +0.81% |
| IQDدينار عراقي | 10,690 | 10,690 | -0.18% |
| IRRريال إيراني | 333 | 333 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 10,420 | 10,420 | -0.12% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,000 | 14,000 | 0% |
| الحسكة | 14,450 | 14,450 | 0% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).