Dollar and exchange rates in Syria on Monday, September 28, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.18%
vs previous trading day
Buy
137.5013,750 old
Sell
138.2513,825 old
- Open
- 137.25
- High
- 137.50
- Low
- 137.25
On , the US dollar closed at 137.50 SYP (new) (buy) and 138.25 SYP (new) (sell) in General, up 0.18% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 137.5013,750 old | 138.2513,825 old | +0.18% |
| EUREuro | 155.3015,530 old | 157.4015,740 old | +0.13% |
| TRYTurkish Lira | 2.79279 old | 2.82282 old | +0.36% |
| SARSaudi Riyal | 36.243,624 old | 36.813,681 old | +0.17% |
| AEDUAE Dirham | 37.073,707 old | 37.643,764 old | +0.19% |
| EGPEgyptian Pound | 2.61261 old | 2.65265 old | -0.38% |
| LYDLibyan Dinar | 21.282,128 old | 21.612,161 old | +0.19% |
| JODJordanian Dinar | 192.0019,200 old | 194.9919,499 old | +0.18% |
| KWDKuwaiti Dinar | 440.8244,082 old | 447.7044,770 old | +0.13% |
| GBPBritish Pound | 180.7718,077 old | 183.5918,359 old | +0.41% |
| QARQatari Riyal | 37.343,734 old | 37.933,793 old | +0.21% |
| BHDBahraini Dinar | 361.1036,110 old | 366.7436,674 old | +0.23% |
| SEKSwedish Krona | 13.711,371 old | 13.931,393 old | +0.07% |
| CADCanadian Dollar | 96.139,613 old | 97.639,763 old | +0.05% |
| OMROmani Rial | 354.0435,404 old | 359.5735,957 old | +0.46% |
| NOKNorwegian Krone | 14.291,429 old | 14.511,451 old | 0% |
| DKKDanish Krone | 20.742,074 old | 21.062,106 old | +0.19% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.02102 old | 1.03103 old | +0.99% |
| MADMoroccan Dirham | 14.131,413 old | 14.361,436 old | -0.14% |
| TNDTunisian Dinar | 45.964,596 old | 46.684,668 old | +0.17% |
| RUBRussian Ruble | 1.61161 old | 1.64164 old | 0% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.353,335 old | 33.873,387 old | 0% |
| BRLBrazilian Real | 26.132,613 old | 26.542,654 old | -0.23% |
| NZDNew Zealand Dollar | 77.417,741 old | 78.627,862 old | +0.6% |
| CHFSwiss Franc | 163.9116,391 old | 166.4716,647 old | -0.06% |
| AUDAustralian Dollar | 95.819,581 old | 97.309,730 old | -0.05% |
| ZARSouth African Rand | 8.32832 old | 8.45845 old | -0.83% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1111 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 106.6510,665 old | 108.3210,832 old | +0.27% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 137.5013,750 old | 138.2513,825 old | +0.18% |
| Al-Hasakah | 137.7513,775 old | 138.2513,825 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,188.001,818,800 old | 18,424.001,842,400 old | -3.81% |
| 22K | 16,673.001,667,300 old | 16,889.001,688,900 old | -3.81% |
| 21K | 15,914.001,591,400 old | 16,121.001,612,100 old | -3.81% |
| 18K | 13,641.001,364,100 old | 13,818.001,381,800 old | -3.81% |
| 14K | 10,609.001,060,900 old | 10,747.001,074,700 old | -3.81% |
- Gold ounce (USD)
- $4,114.25
- High
- $4,284.87
- Low
- $4,112.55
- Change
- -3.98%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.