Dollar and exchange rates in Syria on Monday, October 5, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.36%
vs previous trading day
Buy
138.2513,825 old
Sell
138.7513,875 old
- Open
- 137.75
- High
- 138.25
- Low
- 137.75
On , the US dollar closed at 138.25 SYP (new) (buy) and 138.75 SYP (new) (sell) in General, up 0.36% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 138.2513,825 old | 138.7513,875 old | +0.36% |
| EUREuro | 153.6015,360 old | 155.4015,540 old | -0.13% |
| TRYTurkish Lira | 2.79279 old | 2.82282 old | +0.36% |
| SARSaudi Riyal | 36.533,653 old | 37.043,704 old | +0.27% |
| AEDUAE Dirham | 37.273,727 old | 37.783,778 old | +0.38% |
| EGPEgyptian Pound | 2.61261 old | 2.65265 old | 0% |
| LYDLibyan Dinar | 21.292,129 old | 21.582,158 old | -0.23% |
| JODJordanian Dinar | 193.0419,304 old | 195.7019,570 old | +0.36% |
| KWDKuwaiti Dinar | 442.3644,236 old | 448.4544,845 old | +0.18% |
| GBPBritish Pound | 180.8118,081 old | 183.2918,329 old | +0.37% |
| QARQatari Riyal | 37.453,745 old | 37.973,797 old | -0.11% |
| BHDBahraini Dinar | 362.8836,288 old | 367.8736,787 old | +0.09% |
| SEKSwedish Krona | 13.611,361 old | 13.791,379 old | +0.22% |
| CADCanadian Dollar | 96.019,601 old | 97.339,733 old | +0.32% |
| OMROmani Rial | 355.9635,596 old | 360.8636,086 old | +0.16% |
| NOKNorwegian Krone | 14.251,425 old | 14.451,445 old | +0.49% |
| DKKDanish Krone | 20.512,051 old | 20.802,080 old | -0.1% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.02102 old | 1.03103 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 13.711,371 old | 13.901,390 old | -0.36% |
| TNDTunisian Dinar | 45.814,581 old | 46.444,644 old | -0.13% |
| RUBRussian Ruble | 1.61161 old | 1.64164 old | -1.83% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.503,350 old | 33.963,396 old | +0.36% |
| BRLBrazilian Real | 27.412,741 old | 27.792,779 old | +4.74% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.517,651 old | 77.567,756 old | -0.09% |
| CHFSwiss Franc | 164.5516,455 old | 166.8216,682 old | 0% |
| AUDAustralian Dollar | 95.319,531 old | 96.629,662 old | +0.87% |
| ZARSouth African Rand | 8.21821 old | 8.32832 old | +0.24% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1111 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 106.9110,691 old | 108.3810,838 old | +0.24% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 138.2513,825 old | 138.7513,875 old | +0.36% |
| Al-Hasakah | 138.2513,825 old | 138.7513,875 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,405.001,840,500 old | 18,642.001,864,200 old | +0.29% |
| 22K | 16,871.001,687,100 old | 17,089.001,708,900 old | +0.29% |
| 21K | 16,104.001,610,400 old | 16,311.001,631,100 old | +0.29% |
| 18K | 13,803.001,380,300 old | 13,981.001,398,100 old | +0.29% |
| 14K | 10,735.001,073,500 old | 10,874.001,087,400 old | +0.29% |
- Gold ounce (USD)
- $4,140.66
- High
- $4,168.98
- Low
- $4,126.5
- Change
- -0.07%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.