سعر الدولار والعملات في سوريا يوم السبت، 13 أيار 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 2.47%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
8,900
مبيع
8,900
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 8,900 ل.س قديمة للشراء و8,900 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 2.47% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 8,900 | 8,900 | -2.47% |
| EURيورو | 9,661 | 9,661 | -3.14% |
| TRYليرة تركية | 455 | 455 | -2.36% |
| SARريال سعودي | 2,377 | 2,377 | -2.46% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,425 | 2,425 | -2.45% |
| EGPجنيه مصري | 288 | 288 | -2.37% |
| LYDدينار ليبي | 1,863 | 1,863 | -2.92% |
| JODدينار أردني | 12,500 | 12,500 | -3.02% |
| KWDدينار كويتي | 29,070 | 29,070 | -1.98% |
| GBPجنيه إسترليني | 11,080 | 11,080 | -3.37% |
| QARريال قطري | 2,436 | 2,436 | -2.4% |
| BHDدينار بحريني | 23,646 | 23,646 | -2.59% |
| SEKكرونة سويدية | 857 | 857 | -3.49% |
| CADدولار كندي | 6,570 | 6,570 | -3.15% |
| OMRريال عماني | 23,086 | 23,086 | -2.85% |
| NOKكرونة نرويجية | 834 | 834 | -3.14% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,297 | 1,297 | -3.14% |
| DZDدينار جزائري | 65 | 65 | -2.99% |
| MADدرهم مغربي | 882 | 882 | -2.86% |
| TNDدينار تونسي | 2,908 | 2,908 | -2.64% |
| RUBروبل روسي | 115 | 115 | -2.54% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,980 | 1,980 | -2.85% |
| BRLريال برازيلي | 1,807 | 1,807 | -1.36% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,513 | 5,513 | -4.57% |
| CHFفرنك سويسري | 9,911 | 9,911 | -3.1% |
| AUDدولار أسترالي | 5,912 | 5,912 | -3.52% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 461 | 461 | -2.54% |
| IQDدينار عراقي | 6,778 | 6,778 | -2.4% |
| IRRريال إيراني | 211 | 211 | -2.31% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,657 | 6,657 | -3.06% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 8,900 | 8,900 | -2.47% |
| الحسكة | 8,970 | 8,970 | -1.43% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).