سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الأحد، 14 أيار 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↑ 0.84%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
8,975
مبيع
8,975
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 8,975 ل.س قديمة للشراء و8,975 ل.س قديمة للمبيع، بارتفاع 0.84% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 8,975 | 8,975 | +0.84% |
| EURيورو | 9,742 | 9,742 | +0.84% |
| TRYليرة تركية | 459 | 459 | +0.88% |
| SARريال سعودي | 2,397 | 2,397 | +0.84% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,445 | 2,445 | +0.82% |
| EGPجنيه مصري | 290 | 290 | +0.69% |
| LYDدينار ليبي | 1,880 | 1,880 | +0.91% |
| JODدينار أردني | 12,607 | 12,607 | +0.86% |
| KWDدينار كويتي | 29,315 | 29,315 | +0.84% |
| GBPجنيه إسترليني | 11,174 | 11,174 | +0.85% |
| QARريال قطري | 2,457 | 2,457 | +0.86% |
| BHDدينار بحريني | 23,845 | 23,845 | +0.84% |
| SEKكرونة سويدية | 865 | 865 | +0.93% |
| CADدولار كندي | 6,625 | 6,625 | +0.84% |
| OMRريال عماني | 23,281 | 23,281 | +0.84% |
| NOKكرونة نرويجية | 841 | 841 | +0.84% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,308 | 1,308 | +0.85% |
| DZDدينار جزائري | 66 | 66 | +1.54% |
| MADدرهم مغربي | 889 | 889 | +0.79% |
| TNDدينار تونسي | 2,932 | 2,932 | +0.83% |
| RUBروبل روسي | 116 | 116 | +0.87% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,997 | 1,997 | +0.86% |
| BRLريال برازيلي | 1,823 | 1,823 | +0.89% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,560 | 5,560 | +0.85% |
| CHFفرنك سويسري | 9,994 | 9,994 | +0.84% |
| AUDدولار أسترالي | 5,962 | 5,962 | +0.85% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 465 | 465 | +0.87% |
| IQDدينار عراقي | 6,836 | 6,836 | +0.86% |
| IRRريال إيراني | 213 | 213 | +0.95% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,713 | 6,713 | +0.84% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 8,975 | 8,975 | +0.84% |
| الحسكة | 9,230 | 9,230 | +2.9% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).