Dollar and exchange rates in Syria on Tuesday, October 13, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 1.59%
vs previous trading day
Buy
139.5013,950 old
Sell
140.5014,050 old
- Open
- 141.75
- High
- 141.75
- Low
- 139.00
On , the US dollar closed at 139.50 SYP (new) (buy) and 140.50 SYP (new) (sell) in General, down 1.59% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 139.5013,950 old | 140.5014,050 old | -1.59% |
| EUREuro | 154.9015,490 old | 157.3015,730 old | -1.27% |
| TRYTurkish Lira | 2.81281 old | 2.85285 old | -1.4% |
| SARSaudi Riyal | 36.763,676 old | 37.403,740 old | -1.58% |
| AEDUAE Dirham | 37.613,761 old | 38.263,826 old | -1.57% |
| EGPEgyptian Pound | 2.62262 old | 2.66266 old | -1.87% |
| LYDLibyan Dinar | 21.472,147 old | 21.852,185 old | -1.65% |
| JODJordanian Dinar | 194.7919,479 old | 198.1719,817 old | -1.59% |
| KWDKuwaiti Dinar | 442.8744,287 old | 450.5545,055 old | -1.71% |
| GBPBritish Pound | 182.9618,296 old | 186.1318,613 old | -1.27% |
| QARQatari Riyal | 37.903,790 old | 38.553,855 old | -1.22% |
| BHDBahraini Dinar | 365.7836,578 old | 372.1337,213 old | -1.58% |
| SEKSwedish Krona | 13.851,385 old | 14.091,409 old | -0.86% |
| CADCanadian Dollar | 97.179,717 old | 98.859,885 old | -1.1% |
| OMROmani Rial | 359.1835,918 old | 365.4036,540 old | -1.59% |
| NOKNorwegian Krone | 14.501,450 old | 14.751,475 old | -1.09% |
| DKKDanish Krone | 20.682,068 old | 21.042,104 old | -1.29% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.03103 old | 1.04104 old | -0.96% |
| MADMoroccan Dirham | 14.131,413 old | 14.371,437 old | -2.55% |
| TNDTunisian Dinar | 46.144,614 old | 46.944,694 old | -1.6% |
| RUBRussian Ruble | 1.64164 old | 1.67167 old | -1.8% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.713,371 old | 34.303,430 old | -1.86% |
| BRLBrazilian Real | 27.612,761 old | 28.092,809 old | -1.88% |
| NZDNew Zealand Dollar | 77.527,752 old | 78.867,886 old | -1.1% |
| CHFSwiss Franc | 165.8116,581 old | 168.6916,869 old | -1.37% |
| AUDAustralian Dollar | 96.439,643 old | 98.109,810 old | -1.25% |
| ZARSouth African Rand | 8.38838 old | 8.52852 old | -1.3% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 107.9010,790 old | 109.7810,978 old | -1.5% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 139.5013,950 old | 140.5014,050 old | -1.59% |
| Al-Hasakah | 139.7513,975 old | 140.2514,025 old | -1.24% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,661.001,866,100 old | 18,900.001,890,000 old | -1.85% |
| 22K | 17,106.001,710,600 old | 17,325.001,732,500 old | -1.85% |
| 21K | 16,328.001,632,800 old | 16,537.001,653,700 old | -1.85% |
| 18K | 13,995.001,399,500 old | 14,175.001,417,500 old | -1.85% |
| 14K | 10,885.001,088,500 old | 11,024.001,102,400 old | -1.85% |
- Gold ounce (USD)
- $4,160.63
- High
- $4,199.6
- Low
- $4,148.17
- Change
- -0.26%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.