Dollar and exchange rates in Syria on Sunday, October 11, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.71%
vs previous trading day
Buy
141.0014,100 old
Sell
141.7514,175 old
- Open
- 140.00
- High
- 141.00
- Low
- 140.00
On , the US dollar closed at 141.00 SYP (new) (buy) and 141.75 SYP (new) (sell) in General, up 0.71% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 141.0014,100 old | 141.7514,175 old | +0.71% |
| EUREuro | 156.7015,670 old | 158.8015,880 old | +0.71% |
| TRYTurkish Lira | 2.84284 old | 2.88288 old | +0.71% |
| SARSaudi Riyal | 37.163,716 old | 37.733,773 old | +0.6% |
| AEDUAE Dirham | 38.013,801 old | 38.603,860 old | +0.72% |
| EGPEgyptian Pound | 2.67267 old | 2.71271 old | +1.14% |
| LYDLibyan Dinar | 21.712,171 old | 22.042,204 old | +0.74% |
| JODJordanian Dinar | 196.8819,688 old | 199.9319,993 old | +0.71% |
| KWDKuwaiti Dinar | 448.9044,890 old | 455.8545,585 old | +0.71% |
| GBPBritish Pound | 184.8418,484 old | 187.7018,770 old | +0.71% |
| QARQatari Riyal | 38.353,835 old | 38.943,894 old | +0.71% |
| BHDBahraini Dinar | 369.5036,950 old | 375.2237,522 old | +0.71% |
| SEKSwedish Krona | 13.961,396 old | 14.181,418 old | +0.72% |
| CADCanadian Dollar | 97.929,792 old | 99.439,943 old | +0.72% |
| OMROmani Rial | 362.8136,281 old | 368.4336,843 old | +0.71% |
| NOKNorwegian Krone | 14.601,460 old | 14.831,483 old | +0.69% |
| DKKDanish Krone | 20.922,092 old | 21.242,124 old | +0.72% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.04104 old | 1.05105 old | +0.97% |
| MADMoroccan Dirham | 14.191,419 old | 14.411,441 old | +0.71% |
| TNDTunisian Dinar | 42.254,225 old | 42.904,290 old | +0.72% |
| RUBRussian Ruble | 1.64164 old | 1.66166 old | +0.61% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.163,416 old | 34.693,469 old | +0.71% |
| BRLBrazilian Real | 27.972,797 old | 28.402,840 old | +0.72% |
| NZDNew Zealand Dollar | 78.377,837 old | 79.587,958 old | +0.72% |
| CHFSwiss Franc | 168.1416,814 old | 170.7417,074 old | +0.72% |
| AUDAustralian Dollar | 97.249,724 old | 98.749,874 old | +0.71% |
| ZARSouth African Rand | 8.44844 old | 8.57857 old | +0.6% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 108.9910,899 old | 110.6811,068 old | +0.71% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 141.0014,100 old | 141.7514,175 old | +0.71% |
| Al-Hasakah | 140.0014,000 old | 140.5014,050 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 19,010.001,901,000 old | 19,252.001,925,200 old | +0.72% |
| 22K | 17,427.001,742,700 old | 17,648.001,764,800 old | +0.72% |
| 21K | 16,634.001,663,400 old | 16,845.001,684,500 old | +0.71% |
| 18K | 14,258.001,425,800 old | 14,439.001,443,900 old | +0.72% |
| 14K | 11,089.001,108,900 old | 11,230.001,123,000 old | +0.72% |
- Gold ounce (USD)
- $4,193.49
- High
- $4,193.49
- Low
- $4,193.49
- Change
- 0%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.