Dollar and exchange rates in Syria on Wednesday, October 14, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.36%
vs previous trading day
Buy
139.0013,900 old
Sell
139.7513,975 old
- Open
- 139.50
- High
- 139.50
- Low
- 139.00
On , the US dollar closed at 139.00 SYP (new) (buy) and 139.75 SYP (new) (sell) in General, down 0.36% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 139.0013,900 old | 139.7513,975 old | -0.36% |
| EUREuro | 153.3015,330 old | 155.3015,530 old | -1.03% |
| TRYTurkish Lira | 2.79279 old | 2.83283 old | -0.71% |
| SARSaudi Riyal | 36.773,677 old | 37.343,734 old | +0.03% |
| AEDUAE Dirham | 37.473,747 old | 38.053,805 old | -0.37% |
| EGPEgyptian Pound | 2.59259 old | 2.63263 old | -1.15% |
| LYDLibyan Dinar | 21.402,140 old | 21.732,173 old | -0.33% |
| JODJordanian Dinar | 194.0919,409 old | 197.1119,711 old | -0.36% |
| KWDKuwaiti Dinar | 440.9444,094 old | 447.8044,780 old | -0.44% |
| GBPBritish Pound | 180.9018,090 old | 183.7118,371 old | -1.13% |
| QARQatari Riyal | 37.803,780 old | 38.393,839 old | -0.26% |
| BHDBahraini Dinar | 364.3836,438 old | 370.0437,004 old | -0.38% |
| SEKSwedish Krona | 13.661,366 old | 13.871,387 old | -1.37% |
| CADCanadian Dollar | 96.429,642 old | 97.929,792 old | -0.77% |
| OMROmani Rial | 357.8935,789 old | 363.4636,346 old | -0.36% |
| NOKNorwegian Krone | 14.401,440 old | 14.621,462 old | -0.69% |
| DKKDanish Krone | 20.462,046 old | 20.782,078 old | -1.06% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.02102 old | 1.04104 old | -0.97% |
| MADMoroccan Dirham | 14.121,412 old | 14.341,434 old | -0.07% |
| TNDTunisian Dinar | 41.654,165 old | 42.304,230 old | -9.73% |
| RUBRussian Ruble | 1.65165 old | 1.67167 old | +0.61% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.683,368 old | 34.213,421 old | -0.09% |
| BRLBrazilian Real | 27.332,733 old | 27.762,776 old | -1.01% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.647,664 old | 77.847,784 old | -1.14% |
| CHFSwiss Franc | 164.0616,406 old | 166.6116,661 old | -1.06% |
| AUDAustralian Dollar | 95.679,567 old | 97.169,716 old | -0.79% |
| ZARSouth African Rand | 8.27827 old | 8.40840 old | -1.31% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1111 old | 0.1111 old | +22.22% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 106.9410,694 old | 108.6010,860 old | -0.89% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 139.0013,900 old | 139.7513,975 old | -0.36% |
| Al-Hasakah | 139.5013,950 old | 140.0014,000 old | -0.18% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,343.001,834,300 old | 18,581.001,858,100 old | -1.7% |
| 22K | 16,815.001,681,500 old | 17,033.001,703,300 old | -1.7% |
| 21K | 16,050.001,605,000 old | 16,259.001,625,900 old | -1.7% |
| 18K | 13,757.001,375,700 old | 13,936.001,393,600 old | -1.7% |
| 14K | 10,699.001,069,900 old | 10,838.001,083,800 old | -1.71% |
- Gold ounce (USD)
- $4,104.54
- High
- $4,168.42
- Low
- $4,074.78
- Change
- -1.35%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.