Dollar and exchange rates in Syria on Wednesday, October 7, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.36%
vs previous trading day
Buy
138.7513,875 old
Sell
139.2513,925 old
- Open
- 138.25
- High
- 139.00
- Low
- 138.25
On , the US dollar closed at 138.75 SYP (new) (buy) and 139.25 SYP (new) (sell) in General, up 0.36% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 138.7513,875 old | 139.2513,925 old | +0.36% |
| EUREuro | 154.1015,410 old | 155.9015,590 old | -0.19% |
| TRYTurkish Lira | 2.80280 old | 2.83283 old | +0.36% |
| SARSaudi Riyal | 36.623,662 old | 37.123,712 old | +0.27% |
| AEDUAE Dirham | 37.403,740 old | 37.923,792 old | +0.35% |
| EGPEgyptian Pound | 2.62262 old | 2.66266 old | 0% |
| LYDLibyan Dinar | 21.382,138 old | 21.672,167 old | +0.28% |
| JODJordanian Dinar | 193.7419,374 old | 196.4019,640 old | +0.36% |
| KWDKuwaiti Dinar | 442.5844,258 old | 448.6644,866 old | +0.24% |
| GBPBritish Pound | 181.5218,152 old | 184.0118,401 old | -0.08% |
| QARQatari Riyal | 37.673,767 old | 38.193,819 old | +0.21% |
| BHDBahraini Dinar | 364.2436,424 old | 369.2536,925 old | +0.23% |
| SEKSwedish Krona | 13.731,373 old | 13.921,392 old | +0.22% |
| CADCanadian Dollar | 96.369,636 old | 97.689,768 old | +0.11% |
| OMROmani Rial | 357.2435,724 old | 362.1536,215 old | +0.36% |
| NOKNorwegian Krone | 14.351,435 old | 14.541,454 old | +0.28% |
| DKKDanish Krone | 20.582,058 old | 20.862,086 old | -0.15% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.02102 old | 1.03103 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 13.771,377 old | 13.961,396 old | +0.22% |
| TNDTunisian Dinar | 45.984,598 old | 46.614,661 old | +0.09% |
| RUBRussian Ruble | 1.61161 old | 1.63163 old | 0% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.613,361 old | 34.073,407 old | +0.33% |
| BRLBrazilian Real | 27.502,750 old | 27.872,787 old | -0.04% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.897,689 old | 77.957,795 old | -0.09% |
| CHFSwiss Franc | 164.8016,480 old | 167.0716,707 old | +0.1% |
| AUDAustralian Dollar | 95.669,566 old | 96.989,698 old | +0.08% |
| ZARSouth African Rand | 8.27827 old | 8.38838 old | -0.12% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1111 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 107.3610,736 old | 108.8310,883 old | +0.22% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 138.7513,875 old | 139.2513,925 old | +0.36% |
| Al-Hasakah | 138.2513,825 old | 138.7513,875 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,334.001,833,400 old | 18,572.001,857,200 old | -0.93% |
| 22K | 16,807.001,680,700 old | 17,025.001,702,500 old | -0.94% |
| 21K | 16,042.001,604,200 old | 16,251.001,625,100 old | -0.94% |
| 18K | 13,751.001,375,100 old | 13,929.001,392,900 old | -0.94% |
| 14K | 10,694.001,069,400 old | 10,833.001,083,300 old | -0.94% |
- Gold ounce (USD)
- $4,109.98
- High
- $4,169.18
- Low
- $4,070.62
- Change
- -1.29%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.